Лента латунная Л63

ПродукцияТолщинаШиринаДлинаСостояниеГОСТ, ТУ
Ленты латунные Л63 0,05 – 0,1 10 – 300   о/тв, тв. ГОСТ 2208
Ленты латунные Л63 0,11 – 2,0 10 - 600   о/тв,тв,п/тв,мягк. ГОСТ 2208
Ленты латунные Л63 0,05 – 0,10 14 – 200   тв. ГОСТ 20707
Ленты латунные Л63 0,12 – 0,25 14 – 200   тв, п/тв, мягк. ГОСТ 20707
Ленты латунные Л63 0,3 – 1,5 15 – 620   тв, п/тв, мягк. ТУ 48-21-5005-90
Ленты латунные Л63 0,7 – 1,0 170 – 300   мягк. ТУ 48-21-527-91
Ленты латунные Л68 0,05 – 0,1 10 – 180   о/тв, тв. ГОСТ 2208
Ленты латунные Л68 0,11 – 2,0 10 – 600   о/тв,тв,п/тв,мягк. ГОСТ 2208
Ленты латунные Л68 0,35 – 1,50 20 – 150   мягк. ГОСТ 1018
Ленты латунные Л68 0,4 – 0,9 22,5 – 37   п/тв. ГОСТ 5169
Ленты латунные Л68 0,3 – 1,6 15 – 620   тв, п/тв, мягк. ТУ 48-21-5005-90
Ленты латунные Л70 0,4 – 0,9 22,5 – 37   п/тв. ГОСТ 5169
Ленты латунные Л70 0,28 – 0,5 10 – 60   п/тв, тв. ТУ 48-21-5036-83
Ленты латунные Л90 0,1 – 2,0 10 – 600   тв, п/тв, мягк. ГОСТ 2208
Ленты латунные Л90 0,22 – 2,0 100 – 500   п/тв, мягк. ГОСТ 2205
Ленты латунные Л90 0,12; 0,13 35   п/тв. ТУ 48-21-606-90
Ленты латунные Л90 0,15-0,4 13-120   мягк. ТУ 48-21-654-92
Ленты латунные Л90 0.12 72   п/тв. ТУ 48-0813-43-91
Ленты латунные Л90 0,13-0,22 36,8-57,0   п/тв. ТУ 1845-106-090-2001
Ленты латунные Л90 0,05 – 0,25 14 – 200   тв, п/тв, мягк. ГОСТ 20707
Ленты латунные Л90 0,5 – 0,65 52 – 81,5   тв, п/тв, мягк. ГОСТ 8036
Ленты латунные ЛМц58-2 0,45 – 2,0 20 – 280   тв, п/тв, мягк. ГОСТ 2208
Ленты латунные ЛМц58-2 0,69 – 1,5 102 – 160   тв. ТУ 48-21-160-83
Ленты латунные ЛО90-1 0,8 – 2,0 30 – 180   тв, п/тв, мягк. ТУ 48-21-847-89
Ленты латунные ЛС 59-1 0,8 – 2,0 20 – 280   о/тв, тв, мягк. ГОСТ 2208